Ehrungen
Gründer
Vinzens Doll, Günther Benno, Hans Füller, Hermann Günther, Rolf Glöggler, Karl Hönig, Margot Hönig, Erwin Kraft, Helma Mantel, Hermann Mantel, Franz Merz, Wilhelm Rexroth, Rolf Schmidt, Hans Schmitt, Otto Theobald, Hans Weber, Albert Wendel, Walter Wolf
Ehrenvorsitzende
- 1990: Hermann Mantel
- 2006: Hermann Weil
Ehrenmitglieder
Vinzens Doll, Günther Benno, Hermann Günther, Rolf Glöggler, Karl Hönig, Margot Hönig, Erwin Kraft, Helma Mantel, Hermann Mantel, Franz Merz, Wilhelm Rexroth, Rolf Schmidt, Hans Schmitt, Otto Theobald, Hans Weber, Albert Wendel, Walter Wolf
- 2005: Hans Füller, Hans Fäth, Ester Orth
- 2006: Dorothea Weil, Hermann Weil
- 2007: Bernd Wolf
- 2010: Michael Geissel
Historie der Vorstände & Abteilungsleiter
1. Vorsitzende/r
| - | (1950-1951) |
| Hans-Heinrich Lücking | (1952-1954) |
| Hermann Mantel | (1954-1955) |
| Paul Bretthauer | (1955-1964) |
| Hermann Mantel | (1965) |
| Vinzenz Doll | (1966-1970) |
| Reinhard Möschl | (1971-1973) |
| Hermann Mantel | (1974-1983) |
| Klaus-Peter Fritz | (1984-1985) |
| Hermann Weil | (1986-2005) |
| Gabriele Römisch | (seit 2006) |
2. Vorsitzende/r
| - | (1950-1952) |
| Hermann Mantel | (1953-1954) |
| Peter Bunn | (1955-1958) |
| Herbert Echtermeyer | (1959-1964) |
| Vinzenz Doll | (1965) |
| Erwin Kraft | (1966-1967) |
| Reinhard Möschl | (1968-1970) |
| Hans Füller | (1971-1973) |
| Ludwig Dutschei | (1974-1977) |
| Klaus Platzek | (1978-1982) |
| Hermann Weil | (1983) |
| Ester Orth | (1984-1999) |
| Renate Bernard | (seit 2000) |
1. Kassierer/in
| - | (1950-1953) |
| Erwin Wöllmer | (1954-1957) |
| Margot Hönig | (1957-1983) |
| Michael Geissel | (1984-1986) |
| Bernd Wolf | (1987-2006) |
| Hanspeter Jochmann | (seit 2007) |
2. Kassierer/in
| - | (1959-1955) |
| Margot Hönig | (1956-1957) |
| Wilhelm Kleist | (1958-1961 |
| Otto Oberender | (1962-1964) |
| Hans-Jürgen Jordan | (1965-1969) |
| Christian Poppe | (1970-1971) |
| Gudrun Baule | (1972-1973) |
| Klaus Schad | (1974) |
| Klaus Platzek | (1975-1976) |
| Rainer Bleidt | (1977) |
| Herbert Pahlke | (1978-1980) |
| Peter Krissel | (1981) |
| Irmgard Söder | (1982-1983) |
| Margot Hönig | (1984) |
| Maria Pleines | (1985) |
| Hans Fäth | (1986-1999) |
| Karin Nerding | (seit 2000) |
Schriftführer/in
| - | (1950-1953) |
| Paul Bretthauer | (1954-1955) |
| Erich Ohl | (1956-1957) |
| Margarete Bretthauer | (1958-1961) |
| Walter Wolf | (1962) |
| Helmut Olbert | (1963-1964) |
| Wolfgang Pescheck | (1965) |
| Waldemar Muth | (1966) |
| Joachim Pospiech | (1966) |
| Hans-Jürgen Werner | (1967-1968) |
| Walter Wolf | (1969-1970) |
| Sybille Holzschuh | (1971-1972) |
| Bernd Wolf | (1973-1974) |
| Holger Bergheim | (1975-1976) |
| Klaus Platzek | (1977-1979) |
| Wolfram Günther | (1980-1981) |
| Michael Geissel | (1982-1983) |
| Birsel Kilic | (1984) |
| Klaus Platzek | (1985-1987) |
| Natascha Weil | (1988-1989) |
| Bernd Wolf | (1990-1999) |
| Heide Noll | (2000-2007) |
| Kathrin Wassum | (seit 2008) |
Jugendwart
| Hermann Mantel | (1962-1972) |
| Michael Geissel | (1973-1974) |
| Holger Bergheim | (1974-1976) |
| Peter Zander | (1977-1978) |
| Bernd Wolf | (1979) |
| Volker Wolf | (1980) |
| Thomas Wiegand | (1981-1984) |
| Hauptvorstand | (1985) |
| Michaela Bialon | (1986) |
| Klaus Platzek | (1987) |
| Gerhard Scheffler | (1988-1989) |
| Jutta Noll | (1990-1991) |
| Volker Wolf | (1992-1995) |
Abteilungsleiter Handball
| Karl Hönig | (1953-1967) |
| Günter Kindervater | (1968-1970) |
| Gerhard Scheffler | (1971-1972) |
| Willi Kufner | (1973) |
| Helmut Schneider | (1974-1976) |
| Joachim Breitwieser | (1977-1979) |
| Klaus-Peter Fritz | (1980) |
| Klaus Platzek | (1981) |
| Volker Walter | (1982-1983) |
| Bernd Wolf | (1984-1988) |
| Uwe Klingenmeyer | (1989) |
| Hauptvorstand | (1990) |
| Manfred Gloger | (1991-2001) |
| Michaela Schwalbach | (2002-2003) |
| Hauptvorstand | (seit 2004) |
Abteilungsleiter Badminton
| Erich Liesem | (1956-1957) |
| Günther Graap | (1958-1960) |
| keine Abteilung | (1961-1978) |
| Michael Geissel | (1979-1984) |
| Reiner Seidl | (1985) |
| Eberhard Preiss | (1986) |
| Hauptvorstand | (1987) |
| Andrea Hardy | (1988) |
| Wolfgang Feige | (1989-1992) |
| Brigitte Ludwig | (1993-1994) |
| Uli Merkel | (1995-1996) |
| Markus Nerding | (seit 1997) |
Abteilungsleiter Breitensport
| Hermann Mantel | (1983) |
| Helma Platzek | (1984) |
| Ester Orth | (1985- 2004) |
| Hauptvorstand | (seit 2005) |
Abteilungsleiter Tanzen
| Hermann Mantel | (1983) |
| Norbert Steyer | (1984) |
| Bernd Bendinger | (1985) |
| Renate Bernard | (1986-1999) |
| Manfred Römisch | (seit 2000) |
Abteilungsleiter Squash
| Andrea Schmakowski | (1982-1986) |
| Thomas Wiegand | (1987-1988) |
Abteilungsleiter Tischtennis
| Horst Sauer | (1954-1956) |
| Rudi Stern | (1957-1958) |
Abteilungsleiter Tennis
| Herbert Pahlke | (1977-1978) |
Die Historie wurde von Hermann Weil in mühsamer Arbeit aus hunderten von Sitzungsprotokollen und Dokumenten zusammengetragen.